- Цены на 15% ниже закупочной за счет закупки комплектующих напрямую у производителей
- Экспресс-диагностика техники в течение 15 минут - 0 руб.
- Срочный ремонт аппарата от 30 минут Официальная гарантия до 6 месяцев
Цены на ремонт Toshiba зависят от сложности работ и от комплектующих, использованных при замене повреждённых деталей. Мы устанавливаем демократичные цены на услуги и комплектующие, так как у нас налажены связи с производителями и закупка совершается по оптовым ценам.
Обратившись в наш сервисный центр Toshiba в Краснодаре, детальную диагностику устройства проведут совершенно бесплатно.
Наш курьер доставит ваше устройство в мастерскую бережно и совершенно бесплатно.
После восстановительных мероприятий Вам выпишут гарантию на проделанную работу и комплектующие. Дополнительно Вы получите бесплатную консультацию по правильной эксплуатации девайса Тошиба.
Привозите технику в наш сервисный центр Toshiba в Краснодаре, и вы получите абсолютно бесплатно:
- детальную диагностику повреждений;
- выезд курьера за повреждённой техникой и доставка отремонтированного устройства на дом;
- консультацию по правильной эксплуатации устройства Toshiba;
- гарантию сроком до 6 месяцев.
Цены на ремонт техники Тошиба и качество проделанных работ приятно удивят Вас.
Стоимость ремонта телевизоров Toshiba
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Диагностика телевизоров Toshiba | от 25 минут | Бесплатно |
| Замена разъема на плате | 30-40 минут | 800 |
| Чистка платы от жидкости | 1-2 часа | 1280 |
| Замена платы | 1-3 часа | 1260 |
| Прошивка | 1-2 часа | 1150 |
| Замена чипа | 2-3 часа | 2500 |
| Ремонт цепи питания | от 3 часов | 2340 |
| Ремонт LED-подсветки | от 1 часа | от 900 |
| Ремонт ТВ-тюнера | от 30 минут | от 950 |
| Ремонт корпуса | 2 часа | 2000 |
| Ремонт пульта | от 30 минут | от 440 |
| Чистка от пыли | 30-60 минут | 1410 |
| Замена WiFi | 30 минут | 500 |
| Настройка ПО, Smart TV | от 30 минут | от 700 |
| Замена разъема HDMI, аудио, USB | 30-45 минут | 1510 |
| Ремонт блока строчной и кадровой развертки | 1,5-2 часа | от 1100 |
Стоимость ремонта моноблоков Toshiba
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Диагностика моноблоков Toshiba | от 25 минут | Бесплатно |
| Замена защитного стекла | 1 час | от 1350 |
| Замена блока питания | от 1,5 часов | от 1370 |
| Переустановка / установка операционной системы | от 50 минут | от 2130 |
| Замена матрицы (LCD) | 2 часа | от 2500 |
| Ремонт/замена AirPort (WiFi модуль) | от 50 минут | от 3020 |
| Замена динамика | 50 минут | от 3510 |
| Замена оптического привода (DVD) | 1 час 20 минут | от 2650 |
| Ремонт/пайка элементов платы | от 30 минут | от 1570 |
| Замена HDD / SSD (жесткого диска, накопителя) | от 1 часа | от 2050 |
| Замена кулера (вентилятора) | от 1,5 часов | от 3150 |
| Переустановка операционной системы с сохранением данных | от 1,5 часов | от 2100 |
| Чистка устройства после попадания влаги | от 40 минут | 2250 |
| Чистка-профилактика с заменой термопасты | от 1 часа | от 3000 |
Стоимость ремонта принтеров Toshiba
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Диагностика принтеров Toshiba | от 25 минут | Бесплатно |
| Промывка принтера, чистка печатающей головки | от 1 часа | от 850 |
| Ремонт платы управления | от 50 минут | 1000 |
| Ремонт печки принтера | от 1 часа | от 990 |
| Ремонт головки принтера | от 1 часа | от 1590 |
| Устранение застревания бумаги | от 1 часа | от 1000 |
| Замена ролика захвата бумаги | от 1 часа | от 690 |
| Ремонт блока питания | от 1,5 часа | от 1500 |
| Замена памперса | от 40 минут | от 690 |
| Замена деталей узла переноса изображения | 1,5 часа | от 1800 |
| Устранение грязной печати | от 45 минут | от 600 |
| Замена вала принтера | от 1 часа | от 1050 |
| Замена мех.узлов дуплекса | от 2 часа | 2000 |
Стоимость ремонта проекторов Toshiba
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Диагностика проекторов Toshiba | от 25 минут | Бесплатно |
| Ремонт балластера | 1,5-2,5 часа | от 1950 |
| Ремонт системы охлаждения | 1,5-2,5 часа | от 2100 |
| Замена механических частей/ремонт | 1-1,5 часа | от 1300 |
| Прошивка проектора, настройка ПО | 1 час | от 700 |
| Чистка оптики проектора | 1-1,5 часа | от 2200 |
| Замена платы управления/ремонт | 0,5-1 час | от 1530 |
| Сброс счётчика наработки лампы и фильтра (программно) | от 30 минут | от 2000 |
| Техническое обслуживание проектора | от 30 минут | от 1300 |
| Замена лампы подсветки | от 30 минут | от 850 |
| Ремонт внутреннего блока питания | 0,5-1,5 часа | от 2300 |
Стоимость ремонта ноутбуков Toshiba
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Диагностика ноутбуков Toshiba | от 25 минут | Бесплатно |
| Настройка ПО | от 30 минут | от 600 |
| Прошивка BIOS | 1-2 часа | 1200 |
| Восстановление данных с поврежденного жесткого диска | 1 час | 770 |
| Чистка материнской платы от влаги | 1-2 часа | 1310 |
| Ремонт корпуса | 2 часа | от 1500 |
| Замена разъема HDMI, аудио, USB | 30-45 минут | 1500 |
| Замена WiFi | 30 минут | 600 |
| Замена матрицы | 30 минут | 400 |
| Восстановление контактов BGA, разъемов, портов (за 1 шт.) | 30-60 минут | 500 |
| Ремонт цепи питания | от 1 часов | от 930 |
| Замена разъема зарядного устройства | 30 минут | 1200 |
| Чистка от пыли (смазка кулера) | 30-60 минут | 1400 |
| Замена петель | 1-2 часа | 1250 |
| Замена термопасты | 30 минут | от 600 |
| Замена матрицы с тачскрином | 45-60 минут | 600 |
| Чистка от пыли кулера процессора | 30 минут | 500 |
| Замена чипа BGA (видеочип, южный мост, северный мост) | 2-3 часа | 2600 |
| Замена материнской платы | 1-3 часа | 1200 |
| Замена разъема на материнской плате | 30-40 минут | 800 |
Стоимость ремонта планшетов Toshiba
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Диагностика планшетов Toshiba | от 25 минут | Бесплатно |
| Замена аккумулятора | 30 минут | 690 |
| Ремонт цепи питания | 2 часа | 2100 |
| Замена Flash слота | 30-60 минут | 890 |
| Настройка ПО | от 30 минут | от 600 |
| Замена/ремонт камеры | 45 минут | 790 |
| Восстановление дорожек платы/шлейфа (за 1 шт.) | 30 минут | 410 |
| Замена дисплея (экрана) | 1-2 часа | 1490 |
| Чистка от жидкости | 1-2 часа | 1800 |
| Замена динамика | 30 минут | 610 |
| Замена Sim слота | 45-60 минут | 1130 |
| Замена микрофона | 45 минут | 800 |
| Замена оперативной памяти (ОЗУ) | от 400 минут | от 500 |
| Замена микросхемы BGA (звук, процессор, контроллер) | 2-3 часа | 3200 |
| Замена виброэлемента | 40 минут | 660 |
| Прошивка ПО с сохранением данных (контакты, фото, видео, заметки) | 2-3 часа | 2500 |
| Замена задней крышки планшета | 30 минут | 530 |
| Замена кнопки включения | 40 минут | 810 |
| Замена аудиоразъема mini-jack | 30 минут | от 720 |
| Замена шлейфа кнопок, матрицы, аудио | 40 минут | 700 |
| Прошивка ПО без сохранения данных | 30 минут | 600 |
| Замена разъема Micro USB | 45 минут | 800 |
